Nos tarifs de modification de société en ligne.
Notre prestation | Frais de greffe | Annonce légale | Droits d’enregistrement | Coût global | |
EURL/SASU | |||||
Transfert du siège social dans le ressort du même greffe | 149,00 € HT | 125,89 € TTC | 125,00 € HT | 454,69 € TTC | |
Transfert du siège social à l’extérieur du ressort géographique du greffe | 149,00 € HT | 134,07 € TTC | 250,00 € HT | 612,87 € TTC | |
Changement relatif aux dirigeants (changement de gérance, de présidence, …) | 149,00 € HT | 79,38 € TTC | 125,00 € HT | 408,18 € TTC | |
Changement de la dénomination sociale | 149,00 € HT | 125,89 € TTC | 125,00 € HT | 454,69 € TTC | |
Modification ou extension de l'objet social | 149,00 € HT | 79,38 € TTC | 125,00 € HT | 408,18 € TTC | |
Modification de la date de clôture de l’exercice social | 149,00 € HT | 79,38 € TTC | 258,18 € TTC | ||
Cession de parts sociales | 149,00 € HT | 62,97 € TTC | 25 € | 266,77 € TTC | |
Augmentation/Réduction de Capital | 149,00 € HT | 79,38 € TTC | 125,00 € HT | 408,18 € TTC | |
SARL/SAS/SCI | |||||
Transfert du siège social dans le ressort du même greffe | 149,00 € HT | 241,89 € TTC | 125,00 € HT | 570,69 € TTC | |
Transfert du siège social à l’exterieur du ressort geographique du greffe | 149,00 € HT | 277,07 € TTC | 250,00 € HT | 755,87 € TTC | |
Changement relatif aux dirigeants (changement de gérance, de présidence, …) | 149,00 € HT | 195,38 € TTC | 125,00 € HT | 524,18 € TTC | |
Changement de la dénomination sociale | 149,00 € HT | 241,89 € TTC | 125,00 € HT | 570,69 € TTC | |
Modification ou extension de l'objet social | 149,00 € HT | 195,38 € TTC | 125,00 € HT | 524,18 € TTC | |
Modification de la date de clôture de l’exercice social | 149,00 € HT | 79,38 € TTC | 258,18 € TTC | ||
Cession de parts sociales | 149,00 € HT | 62,97 € TTC | 25 € | 266,77 € TTC | |
Augmentation/Réduction de Capital | 149,00 € HT | 195,38 € TTC | 125,00 € HT | 524,18 € TTC |
Vous pouvez consulter ou télécharger votre facture en format PDF depuis votre espace client, dès que vous avez passé commande.
Cliquez sur « Mes Factures », puis sur « Télécharger » à côté du numéro de votre facture.
En général, non.
Nous tenons toutefois à vous préciser que les créateurs de sociétés artisanales devront s'acquitter des frais d'immatriculation au répertoire des métiers (en moyenne 15€).
Vous pouvez régler votre commande :
- Par carte bancaire sur le serveur sécurisé du Crédit Agricole : Disponibilité immédiate de vos documents
- Par virement bancaire : Disponibilité des documents à réception du virement.
- Par chèque bancaire libellé à l'ordre de « JURISOCIETE » : Disponibilité des documents à réception du chèque.